考研调剂:多所高校发布差额需求信息!
[摘要] 更多考研备考资料、备考指导和活动通知等可持续关注考试点官网、考试点考研公众号或者进2020考研复试交流群:497322932和研友互动,一起上岸。
虽然国家线还未暂时公布,但是现阶段正是硕士研究生复试调剂准备前期,各位小伙伴都在积极的备战,而关于院校官方调剂也成为当前考研考生关注焦点。下面是点点整理的多所高效的差额调剂信息,大家可以查看了解下。
广西大学
广西大学2020年各专业预计调剂人数需求表(根据2019年国家分数线预 测,招生计划数、调剂名额须待国家招生计划下达后根据学校实际调整后最后确定,仅供参考)
招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿上线人数 | 已录推免生人数 | 备注 | 需要调剂 |
学术型硕士 | 010100 | 哲学 | 7 | 1 | 较多 | |
学术型硕士 | 020200 | 应用经济学 | 27 | 3 | 商学院 | 大量 |
学术型硕士 | 020200 | 应用经济学 | 0 | 8 | 国际学院 | 较多 |
学术型硕士 | 030100 | 法学 | 17 | 2 | 较多 | |
学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 53 | 2 | 少量 | |
学术型硕士 | 050100 | 中国语言文学 | 1 | 4 | 大量 | |
学术型硕士 | 050200 | 外国语言文学 | 2 | 3 | 大量 | |
学术型硕士 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 大量 | ||
学术型硕士 | 070100 | 数学 | 15 | 大量 | ||
学术型硕士 | 070200 | 物理学 | 32 | 11 | 大量 | |
学术型硕士 | 070300 | 化学 | 24 | 大量 | ||
学术型硕士 | 070700 | 海洋科学 | 11 | 大量 | ||
学术型硕士 | 071000 | 生物学 | 33 | 大量 | ||
学术型硕士 | 071300 | 生态学 | 30 | 较多 | ||
学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | 16 | 2 | 大量 | |
学术型硕士 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 大量 | ||
学术型硕士 | 080800 | 电气工程 | 5 | 2 | 大量 | |
学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 大量 | |
学术型硕士 | 081300 | 建筑学 | 2 | 较多 | ||
学术型硕士 | 081400 | 土木工程 | 38 | 6 | 大量 | |
学术型硕士 | 081500 | 水利工程 | 6 | 1 | 较多 | |
学术型硕士 | 081700 | 化学工程与技术 | 12 | 大量 | ||
学术型硕士 | 081900 | 矿业工程 | 7 | 1 | 少量 | |
学术型硕士 | 082200 | 轻工技术与工程 | 5 | 大量 | ||
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 21 | 较多 | ||
学术型硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 大量 | ||
学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 11 | 较多 | ||
学术型硕士 | 090100 | 作物学 | 35 | 2 | 大量 | |
学术型硕士 | 090200 | 园艺学 | 18 | 无需调剂 | ||
学术型硕士 | 090300 | 农业资源与环境 | 29 | 无需调剂 | ||
学术型硕士 | 090400 | 植物保护 | 30 | 1 | 较多 | |
学术型硕士 | 090500 | 畜牧学 | 8 | 大量 | ||
学术型硕士 | 090600 | 兽医学 | 20 | 大量 | ||
学术型硕士 | 090700 | 林学 | 18 | 较多 | ||
学术型硕士 | 090800 | 水产 | 0 | 少量 | ||
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 14 | 10 | 大量 | |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 94 | 1 | 少量 | |
专业型硕士 | 025100 | 金融 | 28 | 1 | 较多 | |
专业型硕士 | 025400 | 国际商务 | 0 | 大量 | ||
专业型硕士 | 025500 | 保险 | 4 | 大量 | ||
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 59 | 较多 | ||
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 28 | 2 | 大量 | |
专业型硕士 | 045200 | 体育 | 7 | 少量 | ||
专业型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 50 | 少量 | ||
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 7 | 大量 | ||
专业型硕士 | 055102 | 英语口译 | 1 | 较多 | ||
专业型硕士 | 055105 | 日语笔译 | 0 | 1 | 较多 | |
专业型硕士 | 055121 | 越南语笔译 | 2 | 1 | 较多 | |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 2 | 少量 | |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 9 | 电气工程学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 111 | 2 | 计算机与电子信息学院 | 少量 |
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 70 | 大量 | ||
专业型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 化学化工学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 4 | 资源环境与材料 学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 0 | 轻工与食品工程学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 085700 | 资源与环境 | 21 | 大量 | ||
专业型硕士 | 085800 | 能源动力 | 12 | 机械工程学院 | 较多 | |
专业型硕士 | 085800 | 能源动力 | 10 | 电气工程学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 182 | 5 | 较多 | |
专业型硕士 | 086000 | 生物与医药 | 3 | 生命科学与技术 学院 | 大量 | |
专业型硕士 | 086000 | 生物与医药 | 2 | 轻工与食品工程 学院 | 少量 | |
专业型硕士 | 095131 | 农艺与种业 | 9 | 1 | 大量 | |
专业型硕士 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 10 | 大量 | ||
专业型硕士 | 095133 | 畜牧 | 4 | 大量 | ||
专业型硕士 | 095134 | 渔业发展 | 1 | 少量 | ||
专业型硕士 | 095135 | 食品加工与安全 | 28 | 少量 | ||
专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 4 | 少量 | ||
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 37 | 较多 | ||
专业型硕士 | 095200 | 兽医 | 17 | 大量 | ||
专业型硕士 | 095300 | 风景园林 | 62 | 2 | 无需调剂 | |
专业型硕士 | 095400 | 林业 | 7 | 大量 | ||
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 0 | 大量 | ||
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 89 | 无需调剂 | ||
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 34 | 少量 | ||
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 631 | 3 | 无需调剂 | |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 6 | 大量 | ||
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 8 | 少量 | ||
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 4 | 较多 | ||
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 9 | 少量 | ||
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 11 | 非全日制 | 大量 | |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 8 | 非全日制 | 大量 | |
专业型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 3 | 非全日制 | 大量 | |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 2 | 非全日制 (计算机与电子信息学院) | 大量 | |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 6 | 非全日制 | 大量 | |
专业型硕士 | 095135 | 食品加工与安全 | 12 | 非全日制 | 少量 | |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 43 | 非全日制 | 较多 | |
专业型硕士 | 095200 | 兽医 | 6 | 非全日制 | 较多 | |
专业型硕士 | 095300 | 风景园林 | 10 | 非全日制 | 较多 | |
专业型硕士 | 095400 | 林业 | 3 | 非全日制 | 较多 | |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 430 | 非全日制 | 少量 | |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 278 | 非全日制 | 无需调剂 |
备注:“需要调剂”栏内,“少量”指预计名额≦10;“较多”指10<预计名额<25;“大量”指预计名额≧25。
广西民族大学2020年各专业预计调剂需求表
(一志愿上线人数是根据2019年国家分数线预 测,调剂名额须待国家招生计划下达后根据学校实际调整后最后确定)
招生类型 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 一志愿上线人数 | 调剂需求 | 招生学院 |
学术学位 | 010105 | 伦理学 | 需要 | 马克思主义学院 | |
010106 | 美学 | 2 | 需要 | 文学院 | |
020200 | 应用经济学 | 需要 | 商学院 | ||
030100 | 法学 | 36 | 需要 | 法学院 | |
030200 | 政治学 | 4 | 需要 | 政治与公共管理学院、东盟学院、马克思主义学院 | |
030400 | 民族学 | 21 | 需要 | 民族学与社会学学院 | |
030500 | 马克思主义理论 | 26 | 需要 | 马克思主义学院 | |
040100 | 教育学 | 3 | 需要 | 教育科学学院 | |
040300 | 体育学 | 17 | 需要 | 体育与健康科学学院 | |
050100 | 中国语言文学 | 11 | 需要 | 文学院、传媒学院 | |
050200 | 外国语言文学 | 14 | 需要 | 外国语学院、东盟学院、东南亚语言文化学院 | |
060200 | 中国史 | 2 | 需要 | 民族学与社会学学院、艺术学院 | |
070100 | 数学 | 4 | 需要 | 理学院 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 需要 | 海洋与生物技术学院 | |
071200 | 科学技术史 | 3 | 需要 | 科技史与科技文化研究院 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 需要 | 信息科学与工程学院、软件与信息安全学院 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 1 | 需要 | 化学化工学院、理学院 | |
120400 | 公共管理 | 27 | 需要 | 政治与公共管理学院 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | 17 | 需要 | 管理学院 | |
专业学位 | 025400 | 国际商务 | 需要 | 商学院 | |
035101 | 法律(非法学) | 需要 | 法学院 | ||
035102 | 法律(法学) | 需要 | 法学院 | ||
045101 | 教育管理 | 5 | 需要 | 教育科学学院 | |
045102 | 学科教学(思政) | 20 | 需要 | 马克思主义学院 | |
045108 | 学科教学(英语) | 21 | 需要 | 外国语学院 | |
045109 | 学科教学(历史) | 22 | 需要 | 民族学与社会学学院 | |
045116 | 心理健康教育 | 5 | 需要 | 教育科学学院 | |
045201 | 体育教学 | 7 | 需要 | 体育与健康科学学院 | |
045202 | 运动训练 | 6 | 需要 | 体育与健康科学学院 | |
045300 | 汉语国际教育 | 22 | 需要 | 文学院 | |
055101 | 英语笔译 | 3 | 需要 | 外国语学院 | |
055102 | 英语口译 | 需要 | 外国语学院 | ||
055117 | 泰语笔译 | 6 | 需要 | 东南亚语言文化学院 | |
055118 | 泰语口译 | 2 | 需要 | 东南亚语言文化学院 | |
055121 | 越南语笔译 | 2 | 需要 | 东南亚语言文化学院 | |
055122 | 越南语口译 | 4 | 需要 | 东南亚语言文化学院 | |
065100 | 文物与博物馆 | 10 | 需要 | 民族学与社会学学院 | |
085400 | 电子信息 | 3 | 需要 | 信息科学与工程学院 | |
125200 | 公共管理 | 31 | 需要 | 政治与公共管理学院 | |
125400 | 旅游管理 | 1 | 需要 | 管理学院 | |
125500 | 图书情报 | 122 | 不需要 | 管理学院 |
广西科技大学2020年硕士研究生调剂信息公告:
因国家分数线未公布,2020年的招生计划未划拨,所以各招生专业具体调剂名额暂时不能明确,但根据我校往年的招生录取情况,以下公布的招生专业均有调剂名额。有调剂意愿的考生可先加学院招生QQ群,进一步咨询专业招生老师。特别提醒:我校不接受包括预调剂系统、电话、邮件等形式的预调剂申请。
学院 名称 |
专业名称 |
学位 类别 |
可调剂的相关专业 | 联系方式 |
机械与交通工程学院 | 0801 力学 | 学术型 | 力学类、数学类、物理类、机械类、土木工程类、航空航天类 | 谭老师 0772-2686165 QQ群号:758221187 |
0802 机械工程 | 学术型 | 机械类、汽车与交通类、力学类、电子信息类、材料类 | ||
0855 机械 (机械工程方向) | 专业型 | 机械类、汽车与交通类、力学类、物理类、电子信息类、材料类 | ||
电气与信息工程学院 | 0811控制科学与工程 | 学术型 | 自动化、测控技术及仪器、电气工程及自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、机器人工程、智能科学与技术、应用数学、基础数学等相关或相近专业 | 巫老师 0772-2687350 QQ群号:1009818206 |
0855机械 (控制工程方向) | 专业型 | 自动化、测控技术及仪器、电气工程及自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、机器人工程、智能科学与技术等相关或相近专业 | ||
土木建筑工程学院 | 0814土木工程 | 学术型 | 土木工程、城市地下空间工程、建筑工程、岩土工程、地下工程、勘查技术与工程、工程管理、给水排水工程、道路桥梁与渡河工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、交通工程、工程力学、工程结构分析、农业水利工程、农业工程等相关专业 | 唐老师 0772-2686331 QQ群号:952308257 |
生物与化学工程学院 | 0817化学工程与技术 | 学术型 | 化工与制药类、化学类、材料科学类、轻工食品类、生物工程类、环境科学类、海洋科学类等相关专业 | 许老师 0772-2686670 QQ群号:696626272 |
0821纺织科学与工程 | 学术型 | 纺织工程类、纺织材料与纺织品设计类、纺织化学与染整工程类、服装设计与工程类、材料类、化学类、轻工类等相关专业 | ||
经济与管理学院 | 120202企业管理 | 学术型 | 管理学、经济学、理学、工学类相关专业 | 全老师 0772-2687568 QQ群号978065667 邮箱875866295@qq.com |
0802Z1工业工程 | 学术型 | 工业工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、物流工程、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、管理科学与工程等相关专业 | ||
0256资产评估 | 专业型 | 经济类、管理类相关专业 | ||
马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 学术型 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义发展史、国外马克思主义研究、中国近现代史基本问题研究、党的建设 | 黄老师 13132723996 QQ群号:609640727 |
理学院 | 0252 应用统计 | 专业型 | 概率论与数理统计、应用统计、统计学、数据科学与大数据技术、应用数学、数量经济学、社会经济统计、数理金融、流行病与卫生统计学、生物统计、药学、医学检验、计算机、物理等相关专业。 | 周老师 0772-2687103 QQ群号:1033198937 |
艺术与文化传播学院 | 135101音乐 | 专业型 | 音乐表演(钢琴、声乐)、音乐教育、音乐创作等相关或相近专业 | 张老师 0772-2686800 QQ群号942362373 |
135108 艺术设计 | 专业型 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计等相关或相近专业 | ||
0352 社会工作 | 专业型 | 社会工作 | ||
外国语学院 | 055101英语笔译 | 专业型 | 翻译学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学等相关专业 | 李老师 0772-2684018 QQ群号927212614 |
南宁师范大学2020年硕士研究生招生调剂预公告
申请调剂要符合调入专业的报考条件(详见我校2020年全日制硕士研究生招生简章),调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应当相同。请有意向的考生与各招生学院联系人咨询调剂事宜。
《兰州大学2020年硕士研究生招生问答》
学校何时开放调剂意向征集系统?如何了解学校各学院各专业的调剂需求情况?
A: 我校调剂意向征集系统开放时间和各招生学院调剂需求情况确定后,我们会第一时间通过兰州大学研究生招生信息网和微信公众号向社会发布,请及时关注了解,准确掌握学校调剂系统报名的开闭时间和需求情况,及时报名。
值得注意:我校调剂意向征集系统不同于研招网正式调剂系统,调剂意向征集系统主要功能是收集整理考生调剂意向,不作为正式接收调剂依据。正式调剂工作以“全国硕士生招生调剂服务系统”为准。
Q:如何联系报考学院?
A:各招生学院联系方式:http://yz.lzu.edu.cn/lzupage/B20160906110832.html
受疫情影响,我校尚未正式开学,如遇电话无人接听,请勿重复拨打,耐心等待,我们会第一时间发布相关工作通知。
......
更多院校调剂信息可持续关注考试点考研网了解最新动态!